Logo S&R       Sprachauswahl  
     
  Home   Produkte   Messverfahren   Material   AGBs   Kontakt  
 

 

 

 

 

 

 

 

Glimmerverzögerungsplatten l Transmission l Spannungsprüfung l OEM OPTIK

Lagerware

Quarzverzögerungsplatten, Multiple-Order

Spezifikation:
Material: Quarzkristall monokristallin
Wellenfrontdeformation: λ/10 @ 633 nm
Oberflächenqualität: <20-10 scratch-dig
Abmessung: Durchmesser +0,00 mm, -0,20 mm
Parallelität: < 1 Sekunde
Verzögerungstoleranz: λ/ 200 bis λ/ 500 @ 20° C
AR Coating: R< 0,25% je Wellenlänge
Fassung: Auf Anfrage

Preis/Menge: Auf Anfrage
Verfügbarkeit: Zwischenverkauf vorbehalten!

Ø-mm Typ Verzög. Wellenlänge AR-Coating
10 Multiple-Order λ/4 532 nm AR/AR 532 nm
10 Multiple-Order λ/2 532 nm AR/AR 532 nm
20 Multiple-Order λ/4 532 nm AR/AR 532 nm
20 Multiple-Order λ/2 532 nm AR/AR 532 nm
5x5 Multiple-Order λ/4 632,8 nm Achse unter 45°
9,5 Multiple-Order λ/4 632,8 nm ohne AR
10 Multiple-Order λ/4 632,8 nm AR/AR 632,8 nm
10 Multiple-Order λ/2 632,8 nm AR/AR 632,8 nm
10 Multiple-Order λ/2 632,8 nm ohne AR
20 Multiple-Order λ/2 632,8 nm AR/AR 632,8 nm
25x13 Multiple-Order λ/4 632,8 nm ohne AR
40x40 Multiple-Order λ/4 632,8 nm ohne AR
10 Multiple-Order λ/4 780 nm AR/AR 780 nm
10 Multiple-Order λ/2 780 nm AR/AR 780 nm
20 Multiple-Order λ/4 780 nm AR/AR 780 nm
20 Multiple-Order λ/2 780 nm AR/AR 780 nm
10 Multiple-Order λ/4 830 nm AR/AR 830 nm
10 Multiple-Order λ/2 830 nm AR/AR 830 nm
20 Multiple-Order λ/4 830 nm AR/AR 830 nm
20 Multiple-Order λ/2 830 nm AR/AR 830 nm
10 Multiple-Order λ/4 1064 nm AR/AR 1064 nm
10 Multiple-Order λ/4 1064 nm ohne AR
10 Multiple-Order λ/2 1064 nm ohne AR
20 Multiple-Order λ/2 1064 nm AR/AR 1064 nm

 

Quarzverzögerungsplatten, Zero-Order

Spezifikation:
Material: Quarzkristall monokristallin
Wellenfrontdeformation: λ/10 @ 633 nm
Oberflächenqualität: <20-10 scratch-dig
Abmessung: Durchmesser +0,00 mm, -0,20 mm
Parallelität: < 1 Sekunde
Verzögerungstoleranz: λ/ 200 bis λ/ 500 @ 20° C
AR Coating: R< 0,25% je Wellenlänge
Fassung: Auf Anfrage

Preis/Menge: Auf Anfrage
Verfügbarkeit: Zwischenverkauf vorbehalten!


Ø-mm Typ Verzög. Wellenlänge AR-Coating
10 Zero-order λ/4 193 nm AR/AR 193 nm
10 Zero-order λ/2 193 nm AR/AR 193 nm
20 Zero-order λ/4 193 nm AR/AR 193 nm
20 Zero-order λ/2 193 nm AR/AR 266 nm
10 Zero-order λ/4 266 nm AR/AR 266 nm
10 Zero-order λ/2 266 nm AR/AR 266 nm
20 Zero-order λ/4 266 nm AR/AR 266 nm
20 Zero-order λ/2 266 nm AR/AR 266 nm
20 Zero-order λ/4 308 nm AR/AR 308 nm
20 Zero-order λ/2 308 nm AR/AR 308 nm
40 Zero-order λ/2 354,7 nm AR/AR 355-377nm
40 Zero-order λ/4 354,7 nm AR/AR 355-377nm
20 Zero-order λ/4 413 nm AR/AR 413 nm
10 Zero-order λ/4 488 nm AR/AR 488 nm
10 Zero-order λ/4 532 nm AR/AR 532 nm
10 Zero-order λ/2 532 nm AR/AR 532 nm
20 Zero-order λ/4 532 nm AR/AR 532 nm
20 Zero-order λ/2 532 nm AR/AR 532 nm
10 Zero-order λ/2 633 nm AR/AR 633 nm
20 Zero-order λ/2 633 nm AR/AR 633 nm
10 Zero-order λ/2 780 nm AR/AR 780 nm
20 Zero-order λ/2 780 nm AR/AR 780 nm
10 Zero-order λ/4 830 nm AR/AR 830 nm
20 Zero-order λ/4 830 nm AR/AR 830 nm
10 Zero-order λ/2 1064 nm AR/AR 1064 nm
20 Zero-order λ/2 1064 nm AR/AR 1064 nm


Rotationsplatten


Spezifikation:
Material: Quarzkristall monokristallin
Wellenfrontdeformation: λ/10 @ 633 nm
Oberflächenqualität: <20-10 scratch-dig
Abmessung: Durchmesser +0,00 mm, -0,20 mm
Parallelität: < 1 Sekunde
Verzögerungstoleranz: +/- 0,5°
Fassung: Auf Anfrage

Preis/Menge: Auf Anfrage
Verfügbarkeit: Zwischenverkauf vorbehalten!


Ø-mm Typ Verzögerungswert Wellenlänge Cut
10 R 2015 nm Z-Schnitt
10 R 45° 690 nm Z-Schnitt
10 R 90° 2020 nm Z-Schnitt


 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

© S&R Optic GmbH 2012 l Ludwig-Rinn-Str. 14 l D-35452 Heuchelheim

     

Impressum

 
  kompetent – qualitätsbewusst – flexibel  
     
English Deutsch Startseite